Calculadora de Pensión IMSS · Acceso profesional
¿No tienes clave? Solicita tu acceso aquí
🖥️ Esta calculadora está diseñada y optimizada para utilizarse en computadora de escritorio o laptop. Para aprovechar al máximo todas sus funciones y obtener la mejor experiencia visual, se recomienda el uso de una pantalla amplia.
Pega el texto crudo. El motor lo limpiará y armará la tabla a la derecha.
| Fecha Inicio | Fecha Término | Salario ($) | Días (+1) | Acumulado ($) | — |
|---|---|---|---|---|---|
| Pega la constancia y haz clic en "Extraer" — o usa "+ Agregar Fila Manual" | |||||
| Concepto | Descripción | % sobre pensión | Compatible con | Incompatible con |
|---|---|---|---|---|
| Cónyuge o concubina(o) |
Se otorga si el pensionado tiene cónyuge o concubina/o que dependa económicamente y no trabaje o perciba ingresos. | 15% | Hijos | Ayuda asistencial |
| Asignación por Hijo(s) |
Por cada hijo menor de 16 años, hasta 25 si estudia, o sin límite si tiene discapacidad permanente. | 10% c/u | Cónyuge · Otros hijos | Ayuda asistencial |
| Asignación por Padres |
Solo si no hay cónyuge ni hijos con derecho. Los padres deben depender económicamente del pensionado. | 10% c/u | Ambos padres | Cónyuge · Hijos · Ayuda asistencial |
| Ayuda Asistencial |
Solo si no existen beneficiarios con derecho a asignaciones (cónyuge, hijos o padres). | 15% sin beneficiarios 10% si hay 1 ascendiente |
1 ascendiente (aunque reduce al 10%) |
Cónyuge · Hijos · +1 ascendiente |
| 1. Factores del Cálculo (Año 2026) | |
|---|---|
| Valor UMA 2026 | $ 117.31 |
| Salario en Veces UMA | 0 |
| Años Excedentes (Regla IMSS) | 0 |
| 2. Mecánica Matemática | |
| Cuantía Básica Anual | $ 0.00 |
| Incrementos Anuales | $ 0.00 |
| Subtotal de Cuantía | $ 0.00 |
| Asignación Familiar / Soledad (0%) | $ 0.00 |
| Subtotal con Asignaciones | $ 0.00 |
| Decreto Presidencial (11% Fox) | $ 0.00 |
| Total Pensión Vejez (100%) Anual | $ 0.00 |
| 3. Diagnóstico Final | |
| Tipo de Pensión | — |
| Factor por Edad (75% · 60 años) | $ 0.00 |
| Pensión Mínima Garantizada 2026 | $ 10,636.54 |
| RESULTADO FINAL PENSIÓN IMSS MENSUAL | $ 0.00 |
| 4. Cálculo de Impuesto sobre la Renta | |
| Total de pensión antes de impuestos | $ 0.00 |
| Exención de ISR (15 UMA mensual) | $ 53,493.36 |
| Base Gravable (Excedente) | $ 0.00 |
| Total de pensión a recibir mensual | $ 0.00 |
| Mejora mensual | $ 0.00 |
| Semanas ganadas | 0 |
| Total semanas | 0 |
| Costo base Modalidad 40 | $ 0.00 |
| + Actualizaciones y recargos | $ 0.00 |
| Costo retroactivo total | $ 0.00 |
| Recuperas vía AFORE (20%) | $ 0.00 |
| Inversión neta | $ 0.00 |
| Recuperación inversión | 0 meses |
| Ganancia Total (80 años · Esperanza de Vida) | $ 0.00 |
| Mejora mensual | $ 0.00 |
| Semanas ganadas | 0 |
| Total semanas | 0 |
| Costo base Modalidad 40 | $ 0.00 |
| + Actualizaciones y recargos | $ 0.00 |
| Costo retroactivo total | $ 0.00 |
| Recuperas vía AFORE (20%) | $ 0.00 |
| Inversión neta | $ 0.00 |
| Recuperación inversión | 0 meses |
| Ganancia Total (80 años · Esperanza de Vida) | $ 0.00 |
| Mejora mensual | $ 0.00 |
| Semanas ganadas | 0 |
| Total semanas | 0 |
| Costo base Modalidad 40 | $ 0.00 |
| + Actualizaciones y recargos | $ 0.00 |
| Costo retroactivo total | $ 0.00 |
| Recuperas vía AFORE (20%) | $ 0.00 |
| Inversión neta | $ 0.00 |
| Recuperación inversión | 0 meses |
| Ganancia Total (80 años · Esperanza de Vida) | $ 0.00 |
El documento que pegaste parece ser un reporte consolidado: solo muestra una fecha de alta, una de baja y un salario final por patrón, sin modificaciones de salario intermedias.
Con un reporte consolidado el SBC calculado será incorrecto, ya que no refleja los cambios salariales reales del período.